Tokyo stock market May 21
first section market
6762 TDK 7510 +20 (+0.27%)
6857 ADVANTEST 7530 +200 (+2.73%)
6954 FANUC 6260 +60 (+0.97%)
7203 TOYOTA MOTOR 3890 +40 (+1.04%)
7751 CANON 5470 +140 (+2.63%)
8035 Tokyo Electron 5940 +150 (+2.59%)
emerging market
4755 Rakuten 781000 +29000 (+3.86%)
4813 ACCESS 10980000 +560000 (+5.37%)
4835 Index Corporation 545000 +17000 (+3.22%)
6876 KOHA 4400 +140 (+3.29%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 6850 -50 (-0.72%)
7873 ARRK CORPORATION 3810 -40 (-1.04%)
9449 GMO 5110 +280 (+5.80%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。